Matka vaihdelaatikkomoottorikokoonpano
Tuotteiden esittely
Matkavaihteemme moottorikokoonpanomme on valmistettu hydrauliikka- ja sähkökäyttöön. Planeettapyörämme on valmistettu seosteräksistä, jotta voidaan varmistaa maksimaalinen suorituskyky yhdistettynä erittäin korkeaan iskujen vastustuskykyyn ja säteittäiseen ja aksiaaliseen jännitykseen.
Matkavaihteistomoottorikokoonpano on 18 erikokoista, jotta saadaan kompakti muotoilu, korkea kuormitus, aksiaalinen ja säteittäinen kuormituskapasiteetti sekä laaja suhde.
Piirteet
- Vahva kantokyky
Rakennuskoneiden on kestettävä erilaisia monimutkaisia kuormia ja vaikutuksia toiminnan aikana, joten kulkevalla pelkistimen kokoonpanolla on oltava vahva kuormituskyky. Tämä auttaa varmistamaan laitteiden vakauden ja luotettavuuden ankarissa työoloissa
- Kulutuskestävä ja kestävä
Keskeiset komponentit, kuten hammaspyörät ja laakerit kulkevassa pelkistimen kokoonpanossa, on yleensä valmistettu erittäin lujasta, kulutuskestävästä materiaalista, jotta varmistetaan laitteiden stabiilisuus ja kestävyys pitkäaikaisen käytön aikana. Lisäksi hyvä voitelujärjestelmä ja tiivistyssuunnittelu auttavat myös vähentämään kulumista ja pidentämään käyttöiän käyttöikää




Tuotteiden tekniset tiedot
| Malli | HFTO07T2B |
| Enintään Lähtömomentti. | 7000 N.m |
| Arvioitu lähtömomentti: | 3500 N.m |
| Tulonopeus | enintään 4000 rpm |
| Suhde: | 18,25,32.38.48.55.57 |
| Jarruvaihtoehdot | Hydraulisesti vapautettu pysäköintijarru pyynnöstä |
| Dynaaminen kuormitus: | 132kn |
| Staattinen kuormitus: | 277 kN |
| MALLI | Max outputTurque | Suhdealue | Enintään Tulonopeus | Orbitalhyd.Motor | Hydraulinen mäntämoottori | Öljy | PAINO | Vaihdettava malli |
| Nm | 1: | rpm | L | kg | ||||
| HFTO03 | 3000 | 6,8,32 | 4000 | √ | √ | 1-1.3 | 35-55 | Bonfiglioli601r1 Bonfiglioli |
| HFTO05 | 5000 | 5-55 | 4000 | √ | √ | 1-1.3 | 50 | Brevini CTD2050 RR RML793 Bonfiglioli 603W |
| HFTO07 | 7000 | 11-57 | 4000 | √ | √ | 1-1.1 | 50 | PMP PMR 680 Rexroth 8105e Auburngear -malli 70CD |
| HFTO10 | 10000 | 25-63 | 4000 | √ | √ | 1.5 | 56-63 | 0&K F10 Brevini CTD2010 Comer PGR-802T |
| HFTO11 | 13000 | 26-59 | 4000 | √ | √ | 2 | 80 | Fairfield 11hp Omni VB11 |
| HFTO17 | 17000 | 26-141 | 4000 | √ | √ | 2.5 | 90 | Rexroth GFT17 Bonfiglioli 706c Auburngear -malli 160CD |
| HFT020 | 20000 | 27-51 | 4000 | √ | √ | 2.5-3 | 105 | Rexroth GFT17 Bonfiglioli 706c PMP PMC 2000 |
| HFT024 | 24000 | 44-170 | 4000 | √ | √ | 2.5-3 | 105-120 | Rexroth GFT24 Bonfiglioli 706c 0&K F30 |
| HFTO26 | 26000 | 26-62 | 4000 | √ | √ | 3.5-4 | 140 | Rexroth GFT26 Fairfield CT26 |
| HFTO30 | 30000 | 23-42 | 4000 | √ | √ | 5 | 120 | Rexroth 8144e |
| HFTO34 | 34000 | 51 | 4000 | √ | √ | 5 | 140 | Rexroth GFT34 |
| HFTO36 | 36000 | 12-173 | 4000 | √ | √ | 5 | 140-170 | Rexroth GFT36 Bonfiglioli 709c Rexroth gft8145f |
Suositut Tagit: Matkavaihteen moottorikokoonpano, Kiinan matkalaatikko Motor Assembly -valmistajat, toimittajat, tehdas
Saatat myös pitää
Lähetä kysely













